아이들은 각종 질병 시 증상을 표현하지 못하는 경우가 많으며, 증상이 없더라도, 성장속도가 빠른 영유아 시기에는 질병 및 영양 상태를 수시로 체크해야 합니다. 때문에 정기적인 영유아 건강검진이 중요합니다.
영유아 건강검진은 예약제로 실시됩니다. 전화로 예약 해주시기 바랍니다.
영유아 건강검진은 예약제로 실시됩니다. 전화로 예약 해주시기 바랍니다.
구분 | 주기 | 검진항목 |
---|---|---|
1차 | 생후 4~6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
2차 | 생후 9~12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 평가 및 상담, 건강교육 |
3차 | 생후 18~24개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 평가 및 상담, 건강교육, 구강검진(생후 18~29개월) |
4차 | 생후 30~36개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 평가 및 상담, 건강교육 |
5차 | 생후 42~48개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 평가 및 상담, 건강교육, 구강검진(생후 42~53개월) |
6차 | 생후 54~60개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 평가 및 상담, 건강교육, 구강검진(생후 54~65개월) |
7차 | 생후 66~71개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달 평가 및 상담, 건강교육 |
검진항목 | 세부사항 |
---|---|
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰표, 청각문진, 시각, 시력검사 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 |
건강교육 | 영양, 순면, 안전, 구강, 취학준비 |
발달평가 | K-ASQ & DENVER-Ⅱ 등의 검사 |
학생의 건강상태를 평가하여 건강 위험 요소와 질환을 조기에 발견하고 치료합니다.
검진대상 | 검사항목 | 추가항목 |
---|---|---|
|
|
|